关注微信公众号查券更方便
CKST322512-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 4A 1210
预订 Endlagerung aller Arten von radioaktiven Abfällen und Rückständen Langzeitstabile, langzeitsichere Verwahrung in
CKST0402-6.8uH/M SMD4.6x4.1x2mm贴片功率电感6.8uH ±20%
功率电感CKST0603-10uH岑科10只
【3-4周达】Residues of Pesticides and Other Foreign Chemicals in Foods and Feeds / Rückstände von P... [9781461584452]
【3-4周达】Lebensmittelsicherheit : Kontaminanten - Rückstände - Biotoxine (1. Aufl. 2020) [9783662618981]
【3-4周达】Lebensmittelreport '91 : Mißstände · Rückstände · Verstöße [9783540537595]
【3-4周达】Springer Lebensmittelreport '92 : Mißstände · Rückstände · Verstöße [9783540551843]
【3-4周达】Lebensmittel-Überwachung -- Transparent: Mißstände -- Rückstände -- Verstöße [9783540524373]
【3-4周达】精装 Heil-Lasten : Arzneimittelrückstände in Gewässern [9783540336372]
【3-4周达】Rückstände von Pestiziden und anderen Fremdstoffen in Nahrungs- und Futtermitteln [9781461584728]
【3-4周达】精装 Endlagerung aller Arten von radioaktiven Abfällen und Rückständen: Langzeitstabile... [9783662578216]
【3-4周达】Die Separation von Feuerungsrückständen und ihre Wirtschaftlichkeit : Einschließlich de... [9783642896545]
【3-4周达】Rückstände und Verunreinigungen in Lebensmitteln: Eine Einführung für Studierende der ... [9783798504776]
电感 CKST0402-4.7uH/M CENKER(岑科) SMD 4.7uH 20%(10只)
CKST0603-10uH/M CENKER(岑科) 6.6x7.4mm 10uH 20%(10只)
电感 CKST0603-22uH/M CENKER(岑科) 0603 22uH 20%(10只)
CKST10045-47uH/M/CKST10045-68uH/M/CKST1206-22UH/M
CKST252010-1uH/M -[原装功率1008
CKST1707-3.3uH/M-NCK |原装SMD,17.5x17.5mm功率电感
替代怡合达辅助脚轮 平底活动型 CKN11-D75-UT CKST01-D75-UP
大量现货4.7寸单色SP12Q0
大量现货出售4.7寸单色LM
CKST0605-4.7uH/M SMD 全新原装 房间现货
CKST0603-3.3uH/M 功率电感 3.3uH ±20% 6A 26mΩ
CKST1004-1uH/M-B 功率电感 1uH ±20% 20A 3.3mΩ
CKST322512-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 2.6A
CKST1005-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 13A 6.6mΩ
CKST0503-6.8uH/M 5.7x5.1x3mm 6.8uH±20% 3.5A 4.5A
CKST1004-1uH/M-B 10.1x11.6mm 1uH±20% 20A 26A
CKST1206-15uH/M-NCK 13.8x12.6x6mm 15uH ±20% 6A 9A功率电感
CKST1707-4.7uH/M 17.5x17.5x7mm 4.7uH±20% 13A 30A
CKST1707-1uH/M-NCK 17.5x17.5x7mm 1uH ±20% 32A 55.5A功率电感
CKST1004-6.8uH/M-NCK 10.1x11.6mm 6.8uH ±20% 8A 10A功率电感
CKST252010-4.7uH/M 2.5x2x1mm 4.7uH±20% 1.22A 2A
CKST0503-4.7uH/M 5.7x5.1x3mm 4.7uH±20% 4A 5A
CKST1707-68uH/M 17.5x17.6mm 68uH±20% 68±20% 292℃
CKST353220-4.7uH/M 3.5x3.2x2mm 4.7uH±20% 3.2A 3.7A
CKST0402-2.2uH/M 4.6x4.1x2mm 2.2uH±20% 3A 5A
CKST0605-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 10A SMD,6.6x7.5mm
CKST1004-6.8uH/M 功率电感 6.8uH ±20% 10A SMD,11.6x10.1mm
CKST201610-1uH/M 功率电感 1uH ±20% 4A 0806
CKST353220-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 4.5A
CKST1206-15uH/M 功率电感 15uH ±20% 9.2A SMD,13.8x12.6mm
CKST353220-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 3.7A SMD,3.5x3.2mm
CKST1205-10uH/M 功率电感 10uH ±20% 11A SMD,13.8x12.6mm
CKST0503-1uH/M 功率电感 1uH ±20% 7A 15mΩ
CKST1004-22uH/M-NCK 功率电感 22uH ±20% 5.5A SMD,10.1x11.6mm
CKST252012-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 3.5A 1008
CKST1707-6.8uH/M-nck 功率电感 6.8uH ±20% 22.5A SMD,17.5x17.
CKST0603-1.5uH/M 6.6x7.4mm 1.5uH±20% 11A 12.5A
CKST1707-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 40A SMD,17.5x17.5mm
CKST0605-4.7uH/M 6.6x7.5mm 4.7uH±20% 5.7A 8A
CKST0605-3.3uH/M 6.6x7.5mm 3.3uH±20% 6.5A 9A
CKST0605-22uH/M 功率电感 22uH ±20% 3.2A SMD,6.6x7.5mm
CKST1004-15uH/M 10.1x11.6mm 15uH±20% 6A 6.3A
CKST0603-22uH/M 功率电感 22uH ±20% 0603
CKST201610-0.47uH/M 2x1.6x1mm 470nH ±20% 4.5A 5A
CKST353220-3.3uH/M 3.2x3.5mm 3.3uH±20% 3.3±20% 99℃
CKST1205-2.2uH/M-B 13.8x12.6x5mm 2.2uH±20% 15A 25A
CKST0605-33uH/M 6.6x7.5mm 33uH±20% 2.4A 3A
CKST1206-10uH/M 13.8x12.6x6mm 10uH±20% 10A 12.5A
CKST252012-6.8uH/M 1008 6.8±20% 79℃ 234 79℃
CKST201610-1uH/M 2x1.6x1mm 1uH±20% 3.4A 4A
CKST1206-22uH/M 13.8x12.6x6mm 22uH±20% 5A 7.5A
CKST252010-2.2uH/M 2.5x2x1mm 2.2uH±20% 2.2A 3A
CKST0605-33uH/M 功率电感 33uH ±20% 2.4A 180mΩ
CKST1005-3.3UH/M-NCK 功率电感 2.2uH ±20% 11A
CKST0603-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 5A 38mΩ
CKST1205-22uH/M 功率电感 22uH ±20% 5A 50mΩ
CKST201610-3.3uH/M 功率电感 3.3uH ±20% 0806
CKST1205-3.3uH/M 功率电感 3.3uH ±20% 12A 9mΩ
CKST0603-33uH/M 功率电感 33uH ±20% 2.5A SMD,6.6x7.4mm
CKST0503-1.5uH/M 功率电感 1.5uH ±20% 8.5A SMD,5.7x5.1mm
CKST1707-6.8uH/M-nck 功率电感 6.8uH ±20% 10.5A
CKST1206-15uH/M-NCK 功率电感 15uH ±20% 6A 29mΩ
CKST0402-3.3uH/M 功率电感 3.3uH ±20% 2.5A 87mΩ
CKST353220-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 3.2A
CKST0605-1uH/M 功率电感 1uH ±20% 13A SMD,6.6x7.5mm
CKST1707-33uH/M 功率电感 33uH ±20% 8A
CKST0402-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 5A SMD,4.6x4.1mm
CKST252010-2.2uH/M 功率电感 2.2uH ±20% 2.2A
CKST1004-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 12A SMD,10.1x11.6mm
CKST0402-0.22uH/M 功率电感 220nH ±20% 12.5A SMD,4.6x4.1mm
CKST1205-6.8uH/M 功率电感 6.8uH ±20% 14A SMD,13.8x12.6mm
CKST1206-1.5uH/M-B 功率电感 1.5uH ±0.1% SMD,12.6x13.8mm
CKST1707-1.5uH/M 功率电感 1.5uH ±20% SMD,17.5x17.5mm
CKST0605-1.5uH/M 功率电感 1.5uH ±20% 12A SMD,6.6x7.5mm
CKST201608-0.24uH/M 贴片电感 240nH ±20% 6.9A SMD,1.6x2mm
CKST322512-1uH/M功率电
CKST1004-22uH/M 功率电感 22uH ±20% 5.5A SMD,11.6x10.1mm
CKST1004-33uH/M 10.1x11.6mm 33uH±20% 4A 4.5A
CKST201610-3.3uH/M 806 3.3uH±20% 3.3±20% 39℃
CKST1205-4.7uH/M 13.8x12.6mm 4.7uH±20% 4.7±20% 250℃
CKST0503-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 5A SMD,5.7x5.1mm
CKST1707-1uH/M-NCK 功率电感 1uH ±20% 55.5A SMD,17.5x17.5mm
CKST0603-6.8uH/M 6.6x7.4mm 6.8uH±20% 4.5A 6A
CKST252012-1uH/M 2.5x2x1.2mm 1uH±20% 3.6A 4.3A
CKST322512-4.7uH/M 功率电感 4.7uH ±20% 2.7A 1210